08/03/ 2020- Le Givré de Nay – 10 kms route

16e . 131 FOSSARD-ABADIE Matthieu 0:37:51
20e . 261 DEBRABANT Patrice 0:38:30
27e . 121 HUILLET Basile 0:38:52
51e . 115 SOLANS Jean-Pierre 0:42:16 1er M7 H
53e . 154 MAZILIE David 0:42:44
66e . 72 BOURGE Rémy 0:44:05
76e . 172 LEMESNAGER Lydie 0:45:25 1ere M2 F
81e . 150 BEDIEE Martine 0:45:50 1ere M6 F
83e . 122 ANDREU Stephanie 0:46:13
85e . 259 LELOUP Laurent 0:46:18
115e . 143 DUFAU Caroline 0:49:41
116e . 153 COSSET Fabien 0:49:54 1er cadet
147e . 180 PRIM André 0:52:38
201e . 135 FLORENCE BAREILLES Jean 0:59:32
214e . 260 BARRIAL Magaly 1:04:58
215e . 191 GOARRE Pierre 1:05:00

– 232 classés

0 commentaires

Soumettre un commentaire