| place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10e | NEDELEC LOIC | 01:18:25 | 16.145 | SEH | 6 | |
| 16e | LAHORGUE JEAN FRANCOIS | 01:20:23 | 15.750 | SEH | 10 | |
| 18e | SALLABER MATHIEU | 01:21:54 | 15.458 | SEH | 11 | |
| 206 | FAURE-DIAZ ESTHER | 01:46:51 | 11.848 | V2F | 4 | |
| 250 | ROLOS FRANCK | 01:51:27 | 11.359 | SEH | 80 | |
| 323 | LARRECHE FLORIE | 01:57:15 | 10.797 | SEF | 18 | |
| 460 | CLAVERIE SANDRA | 02:11:16 | 9.644 | V1F | 45 | |
| 488 | ALIBERT MARIE | 02:15:28 | 9.345 | V1F | 52 | |
0 commentaires