Séance de Variation d’allure sur piste

Séance de variation et de gestion d’allure (Vendredi 3 juillet).

Le but de la séance est de travailler deux qualités essentielles du coureur de fond.

  1. La maitrise de son allure de course
  2. La capacité à absorber les changements de rythme.

Contenu de la séance

Courir 3*2000m chaque 2000m doit être decomposé de la manière suivante

400m vite, 400m lent, 400m vite, 400m lent, 400m vite.

400m vite sont courus quasiment à l’allure des fractionnés sur 400m (95% VMA environ). Les 400m lent correspondent à une allure mini d’un footing actif, afin d’obtenir un bon chrono sur le 2000m.

5 courageux se sont lancés sur cette séance

Gérald, Willy, Nicolas, Olivier et Ivan, dommage il n’y avait pas de fille.

 

 

Résultats et analyses

Le césar de la plus grande régularité revient à Olivier 8’25, 8’28 et 826 avec des vitesses très stable sur les 400 vite et les récup.

Le césar de la meilleure progression revient à Gérald qui gagne du temps en accélérant sur les phases de récup puis sur les 400 vite.

 

Fraction 1 1er 400 2è 400 3è 400 4e 400 5e 400 Temps du 2000 Vitesse moy
Gérald 01:20 01:46 01:20 01:46 01:21 07:33 15,89
Willy 01:28 01:50 01:32 01:46 01:29 08:05 14,85
Nicolas 01:29 01:49 01:32 01:46 01:29 08:05 14,85
Olivier 01:30 01:52 01:34 01:55 01:34 08:25 14,26
Ivan 01:34 02:06 01:44 02:04 01:41 09:09 13,11
Fraction 2 1er 400 2è 400 3è 400 4e 400 5e 400 Temps du 2000 Vitesse moy
Gérald 01:21 01:42 01:22 01:43 01:21 07:29 16,04
Willy 01:30 01:42 01:29 01:43 01:30 07:54 15,19
Nicolas 01:30 01:43 01:33 01:44 01:29 07:59 15,03
Olivier 01:34 01:49 01:34 01:56 01:35 08:28 14,17
Ivan 01:44 02:08 01:46 02:09 01:41 09:28 12,68
Fraction 3 1er 400 2è 400 3è 400 4e 400 5e 400 Temps du 2000 Vitesse moy
Gérald 01:18 01:44 01:19 01:43 01:18 07:22 16,29
Willy 01:28 01:45 01:30 01:46 01:30 07:59 15,03
Nicolas 01:31 01:44 01:37 01:43 01:32 08:07 14,78
Olivier 01:32 01:50 01:35 01:55 01:34 08:26 14,23
Ivan 01:40 02:08 01:52 02:11 01:49 09:40 12,41

Résultats Défi – Maitrise d’allure

Classement par équipe

[table “14” not found /]

Individuel filles

 

 Equipe Coureuse Fraction 1 Fraction 2 Fraction 3 pénalités Distance totale Vitesse moy
1 Katixa 2,40 2,40 2,70 0,00 7,50 15,00
COURVIT’19 Lisa CHAPEAU 2,39 2,40 2,62 0,00 7,41 14,82
2 Pascale 2,21 2,21 2,36 0,00 6,78 13,56
5 Agnès corteel 2,21 2,22 2,35 0,00 6,78 13,56
5 Khera Sadaoui 2,18 2,16 2,34 0,00 6,68 13,36
1 Lydie 1,98 2,00 2,20 0,00 6,18 12,36
8 Marina 1,91 1,97 2,11 0,00 5,99 11,98
COURVIT’19 Marilou DUMONT 1,92 1,93 2,13 0,00 5,98 11,96
3 Blandine Brandela 1,89 1,95 1,98 0,00 5,82 11,64
4 Cendrine Letourneur 1,96 1,97 2,02 0,14 5,81 11,63
3 Kathia de diego 1,88 1,88 2,05 0,00 5,81 11,62
8 Brigitte 1,92 1,93 1,99 0,12 5,72 11,44
4 Véronique Ribaut 1,61 1,61 1,77 0,00 4,99 9,98
2 Ma RiZ 0,00 0,00 0,00
6 Séverine Faurie 0,00 0,00 0,00
6 Cathie Munariz 0,00 0,00 0,00

Individuel garçons

 

Equipe Coureur Fraction 1 Fraction 2 Fraction 3 pénalités Distance totale Vitesse moy
8 Julien IRIGOY 3,04 3,01 3,19 0,15 9,09 18,17
1 Gérald 2,64 2,64 2,86 0,00 8,14 16,28
8 Alexandre BOULET 2,59 2,58 2,67 0,18 7,66 15,32
1 Mario 2,51 2,51 2,72 0,00 7,74 15,48
4 Maxime Pornin 2,54 2,49 2,67 0,12 7,58 15,15
5 Thomas Petitet 2,44 2,46 2,67 0,00 7,56 15.12
COURVIT’19 Yoann HAUDECOEUR 2,39 2,40 2,62 0,00 7,41 14,82
COURVIT’19 Baptiste LARROUY 2,38 2,38 2,62 0,00 7,38 14,76
2 Cyrille Duch’n 2,39 2,40 2,50 0,13 7,16 14,32
3 Willy Jean 2,35 2,33 2,46 0,13 7,02 14,03
7 Rémy BOURGE 2,29 2,30 2,54 0,00 7,13 14,26
5 Guillaume Nigreto 2,20 2,28 2,43 0,00 6,91 13,82
7 Fabrice BICCOCHI 2,14 2,14 2,35 0,66 5,97 11,93
7 Daniel Juin 2,13 2,10 2,27 0,65 5,85 11,70
6 Eric BOZ 2,04 2,04 2,21 0,00 6,29 12,58
3 David del regno 2,00 2,00 2,20 0,00 6,20 12,40
2 Laurent Farri 1,98 1,98 2,20 0,00 6,16 12,32
4 Stéphane Laffargue 2,02 1,99 2,13 0,00 6,14 12,28
7 Patrick LOSS 1,93 1,96 2,00 0,12 5,77 11,53
6 Matt Wood 0,00 0,00 0,00

VautourMan Triathlon des Neiges

VautourMan Triathlon des Neiges- Course à pied 11 km – Vélo de route 45 km – Ski de fond 11 km LOURDES – ARGELES-GAZOST – Col du Soulor

 

24ème Larrouy Baptiste 03:32:34

– 24 / 57 coureurs en solo.